Infos                  Table Décennale 1792 1802    de FAUX                        Retour  

Ce tableau reprend l'intégralité des actes de Faux pour la période de : l'An I à l'An X

Ce documents est téléchargeable en exécutant un clic droit sur le tableau et en sélectionnant l'option "Exporter vers Microsoft Excel.".

Ceci permet ensuite de faire tous les tri que l'on souhaite de ce document : - tri par noms,  - tri par type d'acte...........etc... .

ATTENTION les noms doivent être vérifiés sur les actes numérisés.

Page N°  Actes Noms et Prénoms Noms et Prénoms Ep Dates des Actes Observations
01 Naissance Arbaudie Jean   22 décembre1793 an 2
01 Naissance Arman Marie   12 Janvier 1794 23 nivose an 2
01 Naissance Arman Françoise   30 août 1795 13 fructidor an 3
01 Naissance Arbaudie Jean   1 novembre 1795 10 Brumaire an 4
01 Naissance Adam Jean   21 novembre 1795 30 brumaire an 4
01 Naissance Armand Marie   8 mars 1796 18 ventose an 4
01 Naissance Adams Marie   8 janvier 1798 19 nivose  an 6
01 Naissance Armand Jeanne   17 janvier 1798 28 nivose an 6
01 Naissance Arbaudie Suzanne   7 août 1798 20 termidor an 6
01 Naissance Armand Suzanne   2 juillet 1800 13 messidor an 8
01 Naissance Arbaudie Marie   3 mars 1800 12 ventose an 8
01 Naissance Adams Jean   15 septembre 1800 28 fructidor an 8
01 Naissance Armand Marguerite   25 octobre 1800 3 brumaire an 9
01 Naissance Arphel Anne   15 janvier 1794 26 nivose an 2
01 Naissance Arbaudie Jean   8 septembre 1794 22 fructidor an 2
01 Naissance Bonnefond Catherine   27 novembre 1798 xx
01 Naissance Boiron Jean   28 fevrier 1793 an 02
01 Naissance Belugue Jeanne   6 novembre 1793 an 02
02 Naissance Bellugue Mariette   30 novembre 1793 an 2
02 Naissance Bellugue Marie   29 décembre 1793 an 2
02 Naissance Bouys Marie   22 janvier 1794 3 pluviose an 2
02 Naissance Brachet Pierre   21 février 1794 3 ventose an 2
02 Naissance Bouys Pierre   25 avril 1794 6 floréal an 2
02 Naissance Bouys Jeanne   25 avril 1794 6 floréal an 2
02 Naissance Brousse Marthe   15 janvier 1795 26 nivose an 3
02 Naissance Bouys Catherine   26 janvier 1795 7 pluviose an 3
02 Naissance Brousse Jeanne Jumeaux   21 février 1795 3 ventose an 3
02 Naissance Brousse Jean Jumeaux   21 février 1795 3 ventose an 3
02 Naissance Bouys Marie   31 mai 1795 12 prairial an 3
02 Naissance Bouys Pierre   20 août 1795 3 fructidor an 3
02 Naissance Boiron Marie   24 juillet  1796 6 thermidor an 4
02 Naissance Bellugue Jean   28 janvier 1796 8 pluviose an 4
02 Naissance Bellugue Toinette   20 mars 1796 30 ventose an 4
02 Naissance Bouyssou Marie   16 octobre 1796 25 vendemiaire an 5
02 Naissance Bouys Jean   12 février 1798 24 pluviose an 6
02 Naissance Barou Pierre   8 septembre 1798 22 fructidor an 6
02 Naissance Brousse Susanne   6 novembre 1797 16 brumaire an 6
02 Naissance Bellugue Jeanne   10 mars 1798 20 ventose an 6
02 Naissance Bouys Pierre   18 juillet 1799 30 messidor an 6
02 Naissance XXX Jean   4 octobre 1798 13 vedémiaire an 7
02 Naissance XXXX Marie   26 février 1799 8 Ventose an 7
02 Naissance XXXX Etiennes   3 mars 1799 13 ventose an 7
02 Naissance Bouys Catherine   14 août 1799 27 Thermidor an 7
02 Naissance Bouys Jean   20 octobre 1799 28 vendémiaire an 8
02 Naissance Bellugue Leonard   25 novembre 1800 4 frimaire an 9
03 Naissance Brousse Marguerite    17 avril 1801 27 germinal an 9
03 Naissance Biran Marguerite Antoinette   13 janvier 1802 23 nivose an 10
03 Naissance Chaumon Pierre   8 octobre 1792  
03 Naissance Cabourna Catherine   19 mars 1793 an 2
03 Naissance Chaumon Bouissou Marie   7 décembre 1793  an 2
03 Naissance Claimans Guillaume   7 juillet 1794 19 messidor an 2
03 Naissance Chaumon Anne   9 novembre 1794 19 brumaire an 3
03 Naissance Coste Bertrand   23 janvier 1795 4 pluviose an 3
03 Naissance Chaumon Jeanne   1 juillet 1795 13 messidor an 3
03 Naissance Caminade Michel   1 juillet 1794 13 messidor an 2
03 Naissance Chams Jeanne   19 août 1795 2 fructidor an 3
03 Naissance Cabourna Jean   12 juin 1796 24 prairial an 4
03 Naissance Comine Marie   25 août 1796 8 fructidor an 4
03 Naissance Chaumon Marie   26 février 1797 8 ventose an 5
03 Naissance Chams Guillaume   6 décembre 1797 16 frimaire an 6
03 Naissance Coste Susanne   15 décembre 1797 25 frimaire an 6
03 Naissance Carriere Marie   27 février 1798 9 ventose an 6
03 Naissance Chams Petronille   5 mars 1798 15 ventose an 6
03 Naissance Chaumon Susanne   12 mai 1798 23 floréal an 6
03 Naissance Chaval Catherine   24 décembre 1798 4 nivose an 7
03 Naissance Chams Marie   17 février 1799 29 pluviose an 7
03 Naissance Chaumon Jeanne   17 juin 1799 29 prairial an 7
03 Naissance Chud Pierre   7 février 1800 18 pluviose an 8
03 Naissance Chams Jean   9 août 1800 21 thermidor an 8
03 Naissance Chaumon Marie   7 août 1800 19 fructidor an 9
03 Naissance Chams Jeanne   24 septembre 1801 2 vendémiaire an 10
04 Naissance Chor Jean   1 décembre 1801 10 frimaire an 10
04 Naissance Chaval Guillaume   24 janvier 1802 4 pluviose an 10
04 Naissance Delayre Jean   17 octobre 1792  
04 Naissance Dumoulin Anne   17 mars 1793 an 2
04 Naissance Desiniere Jean Jumeaux   14 février 1794 26 pluviose an 2
04 Naissance Desiniere Pierre Jumeaux   14 février 1794 26 pluviose an 2
04 Naissance Delburg Pierre   23 mars 1794 3 germinal an 2
04 Naissance Delpech Jean   23 juillet 1794 5 thermidor an 2
04 Naissance Denuel Marie   22 décembre 1794 2 nivose an 3
04 Naissance Delburg Jean   30 mai 1795 11 prairial an 3
04 Naissance Delaire Marie   23 février 1796 4 ventose an 4
04 Naissance Denuel Marie   11 mars 1796 21 ventose an 4
04 Naissance Delpy Marie   18 mai 1796 29 floréal an 4
04 Naissance Delayre Marguerite   7 novembre 1796 17 Brumaire an 5
04 Naissance Delpech Jean   5 février 1797 17 pluviose an 5
04 Naissance Delayre Jeanne   19 octobre 1797 28 vendémiaire an 6
04 Naissance Delburg Marie   25 décembre 1797 5 nivose an 6
04 Naissance Delpech Pierre   2 mars 1798 12 ventose an 6
04 Naissance Dennuel Guillaume    11 mai 1798 22 floréal an 6
04 Naissance Desiniere Marie   17 mai 1798 28 floréal an6
04 Naissance Dennuel Jean   10 octobre 1798 19 vendemiaire an 7
04 Naissance Delayre Jeanne   16 décembre 1798 26 frimaire an 7
04 Naissance Delpech Jean   4 août 1799 17 thermidor an 7
04 Naissance Delpech Etiennes   22 octobre 1799 30 vendémiaire an 8
04 Naissance Delayre Marthe   6 avril 1800 16 germinal an 8
04 Naissance Dastor Michel   9 avril 1801 19 germinal an 9
05 Naissance Desinel Pierre   8 août 1801 20 thermidor an 9
05 Naissance Delburg Marie   27 mai 1802 7 prairial an 10
05 Naissance Delpech Marguerite   4 juin 1802 15 prairial an 10
05 Naissance Desiniere Jean obmis arang   8 avril 1795 19 germinal an 3
05 Naissance Eblé Guillaume   4 janvier 1798 15 nivose an 6
05 Naissance Estor Michel   20 mai 1798 1 prairial an 6
05 Naissance Eblé Jean   27 juin 1799 9 messidor an 7
05 Naissance Esclafer Marguerite   24 octobre 1799 2 brumaire an 8
05 Naissance Esclafer Catherine   8 juillet 1801 19 messidor an 9
05 Naissance Faugere Susanne   20 octobre 1792  
05 Naissance Faure Claude   1 octobre 1796 10 vendémiaire an 5
05 Naissance Fradet Pierre   1 mars 1798 11 ventose an 6
05 Naissance Fradet Susanne   9 août 1799 22 thermidor an 7
05 Naissance Faure Marie   19 mars1800 28 ventose an 8
05 Naissance Giraudel Antoinette   3 décembre 1793  
05 Naissance Geraud Marie   1 janvier 1793 an 2
05 Naissance Giraudel Marie   9 décembre 1793  
05 Naissance Gaillard Jean   22 février 1794 4 ventose an 2
05 Naissance Gueylan Jean   10 mars 1794 20 ventose an 2
05 Naissance Giraudel Jean   10 avril 1794 21 germinal an 2
05 Naissance Guichard Marguerite    19 octobre 1794 28 vendémiaire an 3
05 Naissance Guichard Jean   8 novembre 1794 18 brumaire an 3
05 Naissance Giraudel Pierre   11 décembre 1794 21 frimaire an 3
05 Naissance Gontier Gasparou Michel   22 février 1795 4 ventose an 3
05 Naissance Geraud Martial   28 avril 1795 9 floréal an 3
05 Naissance Gaillard Pierre   28 juin 1795 10 messidor an 3
06 Naissance Giraudel Marie   6 octobre 1796 15 vendemiaire an 5
06 Naissance Gaillard Marie   22 octobre 1796 1 brumaire an 5
06 Naissance Gaillard Catherine   7 novembre 1796 17 brumaire an 5
06 Naissance Giraudel Toinette   1 janvier 1797 12 nivose an 5
06 Naissance Giraudel Raimond   30 mars 1797 10 germinal an 5
06 Naissance Guichard Catherine   19 octobre 1797 28 vendémiaire an 6
06 Naissance Gontié Marie   7 décembre 1797 17 frimaire an 6
06 Naissance Giraudel Jacques   19 novembre 1798 29 brumaire an 7
06 Naissance Giraudel Marguerite    2 mars 1799 12 ventose an 7
06 Naissance Gaillard Antoine   6 août 1799 19 thermidor an 7
06 Naissance Gerard Pierre   12 décembre 1799 21 frimaire an 8
06 Naissance Guichard Marie   12 décembre 1799 21 frimaire an 8
06 Naissance Gontié Jean   10 août 1800 22 thermidor an 8
06 Naissance Gaillard Marie    26 août 1800 8 fructidor an 8
06 Naissance Guichard Jean Joseph   17 octobre 1800 25 vedémiaire an 9
06 Naissance Giraudel Pierre   10 mars 1802 19 ventose an 10
06 Naissance Guichard Jeanne   14 juin 1802 25 Prairial an 10
06 Naissance Heblé Marie   4 décembre 1793  
06 Naissance Heblé Jean   10 septembre 1795 24 fructidor an 3
06 Naissance Heblé Jean   27 juin 1799 9 messidor an 7
06 Naissance Heblé Jean   14 février 1802 25 pluviose an 10
06 Naissance Labasse Marguerite   1 octobre 1792  
06 Naissance Lachapelle Morton Jean-Xavier   21 octobre 1792  
06 Naissance Labasse Pierre   27 février 1793  
06 Naissance Labonne Jean   31 mars 1793  
06 Naissance Labasse Pierre   31 août 1793  
06 Naissance Labasse Guillaume   6 novembre 1793  
07 Naissance Labasse Jean   14 juillet 1794 7 termidor an 2
07 Naissance Landesque Marguerite   15 août 1794 28 thermidor an 2
07 Naissance Louvigné Marie   11 décembre 1794 21 frimaire an 3
07 Naissance Labonne Françoise   13 février 1795 25 pluviose an 3
07 Naissance Lial Jean   9 février 1795 21 pluviose an 3
07 Naissance Lial Pradal Marguerite   17 mars 1795 27 ventose an 3
07 Naissance Lantourne Pierre   17 mars 1795 28 ventose an 3
07 Naissance Lansade Pierre   16 juin 1795 28 prairial an 3
07 Naissance Lial Catherine   13 novembre 1795 22 brumaire an 4
07 Naissance Lachapelle Morton Ferdinand   16 juin 1796 28 prairial an 4
07 Naissance Lavandié Julie   2 août 1796 15 thermidor an 4
07 Naissance Labasse Jean   17 octobre 1795 25 vedémiaire an 4
07 Naissance Lial Anne   10 décembre 1796 20 frimaire an 5
07 Naissance Lial Marguerite   24 décembre 1796 4 nivose an 5
07 Naissance Labasse Jean   1 janvier 1797 12 nivose an 5
07 Naissance Labonne Jacques   24 février 1797 6 ventose an 5
07 Naissance Lantourne Antoine   7 mars 1797 17 ventose an 5
07 Naissance Lial Jean   12 mars 1797 22 ventose an 5
07 Naissance Landesque Pierre   30 juin 1797 12 messidor an 5
07 Naissance Labasse Marie   6 juillet 1797 18 messidor an 5
07 Naissance Lial Jean   16 septembre 1797 30 fructidor an 5
07 Naissance Lial Jean   15 décembre 1797 25 frimaire an 6
07 Naissance Lavandié Jean Jumeaux   18 avril 1798 29 germinal an 6
07 Naissance Lavandié Pierre Jumeaux   18 avril 1798 29 germinal an 6
07 Naissance Laururie Pierre   2 décembre 1798 12 frimaire an 7
07 Naissance Lamothe Catherine   11 juin 1799 23 prairial an 7
07 Naissance Lansade Pierre obmis   2 novembre 1798 12 brumaire an 7
08 Naissance Landesque Marguerite   25 février 1799 7 ventose an 7
08 Naissance Lial Jeanne   16 juin 1799 28 prairial an 7
08 Naissance Labasse Jean   30 juillet 1799 12 thermidor an 7
08 Naissance Lantourne Jean   7 août 1799 20 thermidor an 7
08 Naissance Lial Marguerite   15 août 1799 28 thermidor an 7
08 Naissance Lial Loüis   15 septembre 1799 29 fructidor an 7
08 Naissance Labonne Marguerite   18 septembre 1799 2 jour comptain an 7
08 Naissance Lial Jean   21 octobre 1799 29 vendémiaire an 8
08 Naissance Lagrange Marie   3 janvier 1800 13 nivose an 8
08 Naissance Lavansie Marie    2 août 1800 14 thermidor an 8
08 Naissance Labasse Guillaume   11 septembre 1800 24 fructidor an 8
08 Naissance Landesque Marguerite    28 août 1801 1 fructidor an 9
08 Naissance Labasse Labassou Marie   29 août 1801 2 fructidor an 9
08 Naissance Lial Marie   20 octobre 1801 28 vendémiaire an 10
08 Naissance Lantourne Pierre   16 mars 1802 25 ventose an 10
08 Naissance Lansade Marie    3 avril 1802 13 germinal an 10
08 Naissance Labonne Jean   13 mai 1802 23 floréal an 10
08 Naissance Labasse Jean    23 mai 1802 3 prairial an 10
08 Naissance Lavandié Toinette   25 juillet 1802 6 thermidor an 10
08 Naissance Lial Pierre   13 septembre 1802 26 fructidor an 10
08 Naissance Meyssonier Catherine   16 septembre 1793  
08 Naissance Moulinier Marie    9 décembre 1793  
08 Naissance Marie (enfant naturel)   23 mai 1794 4 prairial an 2
08 Naissance Mercier Marie    3 août 1794 16 thermidor an 2
08 Naissance Moulinier Jacques   12 avril 1795 23 germinal an 3
08 Naissance Meysonnier Marie   12 mars 1796 22 ventose an 4
08 Naissance Mercier Jean   23 juin 1796 5 messidor an 4
09 Naissance Marty Anne   28 juin 1796 10 thermidor an 4
09 Naissance Mouligné Pierre   1 juillet 1796 13 thermidor an 4
09 Naissance Marty Marguerite   1 mars 1798 11 ventose an 6
09 Naissance Meyssonnier Marie   20 octobre 1798 29 vendémiaire an 7
09 Naissance Morton Lachapelle Loüise   19 décembre 1799 28 frimaire an 8
09 Naissance Marty Jean   12 septembre 1801 25 Fructidor an 9
09 Naissance Neyrac Jean   12 septembre 1801 25 fructidor an 9
09 Naissance Niolle Marguerite   28 avril 1795 9 floréal an 3
09 Naissance Niolle Bertrand   21 août 1797 4 fructidor an 5
09 Naissance Niolle Bertrand   27 mars 1802 6 germinal an 10
09 Naissance Pralong Marie   13 octobre 1793  
09 Naissance Pradine Susanne   15 avril 1794 26 germinal an 2
09 Naissance Poumeyrol Marie   19 juillet 1794 1 thermidor an 2
09 Naissance Pichot Cecile   11 août 1794 24 thermidor an 2
09 Naissance Peyvieux Marie   31 octobre 1794 10 brumaire an 3
09 Naissance Poumeyrol Marie   19 juillet 1795 1 thermidor an 3
09 Naissance Pralong Marguerite    4 janvier 1796 14 nivose an 4
09 Naissance Pradine Susanne   5 mai 1796 16 floréal an 4
09 Naissance Pomeyrol Marie   30 juin 1796 12 messidor an 4
09 Naissance Pomeyrol Marie   10 août 1796 23 thermidor an 4
09 Naissance Pichot Marie   5 juillet 1798 17 messidor an 6
09 Naissance Pomeyrol Jean   10 février 1798 22 pluviose an 6
09 Naissance Pradine Jacques   19 avril 1798 30 germinal an 6
09 Naissance Peyvieux Gerome   4 mai 1798 15 floréal an 6
09 Naissance Pralong Pierre   15 février 1799 27 pluviose an 7
09 Naissance Pomeyrol Magdelaine   18 décembre 1798 28 fructidor an 7
09 Naissance Pichot Jean   20 janvier 1800 30 nivose an 8
10 Naissance Rey Marie   15 novembre 1793  
10 Naissance Roucheyrolle Loüis   18 novembre 1793  
10 Naissance Rajaud Magdelaine   26 mars 1794 6 germinal an 2
10 Naissance Rajaud Jean   31 juillet 1794 13 thermidor an 2
10 Naissance Rajaud Marie   4 mars 1795 14 ventose an 3
10 Naissance Rajaud Jeanne   17 mars 1795 27 ventose an 3
10 Naissance Rouyere Marie   10 août 1795 23 thermidor an 3
10 Naissance Rey Elizabeth   18 décembre 1794 28 fructidor an 3
10 Naissance Roucheyrolle Pierre   22 février 1797 4 ventose an 5
10 Naissance Rouyere Marie   26 août 1797 9 fructidor an 5
10 Naissance Rajaud Antoine   25 décembre 1797 5 nivose an 6
10 Naissance Rajaud Toinette   18 avril 1798 29 germinal an 6
10 Naissance Rouyere Antoine   2 août 1799 15 thermidor an 7
10 Naissance Rajaud Jean   27 décembre 1799 6 nivose an 8
10 Naissance Rajaud Bernard   18 avril 1801 28 germinal an 9
10 Naissance Rajaud Anne   15 août 1801 27 thermidor an 9
10 Naissance Rajaud Toinette   2 mars 1802 11 ventose an 10
10 Naissance Rouyere Marie   4 novembre 1801 13 brumaire an 10
10 Naissance Rajaud Pierre   23 juin 1802 4 messidor an 10
10 Naissance Sanguine Pierre   12 avril 1795 23 germinal an 3
10 Naissance Sarrut Jeanne   7 février 1796 18 pluviose an 4
10 Naissance Sarrut Jean    9 mai 1797 20 floréal an 5
10 Naissance Sanguine Antoine   7 décembre 1797 17 frimaire an 6
10 Naissance Sarrut Marie   1 novembre 1798 11 brumaire an 7
10 Naissance Sanguine Marie   2 mars 1801 11 ventose an 9
10 Naissance Sus Marie   4 avril 1801 14 germinal an 9
10 Naissance Sarrut Toinette   28 mai 1801 8 prairial an 9
11 Naissance Tarneaud Cezard   10 juillet 1794 22 messidor an 2
11 Naissance Tarneaud Joséphine   4 juillet 1796 16 messidor an 4
11 Naissance Tarneaud Julie   24 noveembre 1798 4 frimaire an 7
11 Naissance Taurel Marie   17 octobre 1801 25 vendémiaire an 10
11 Naissance Veyrier Marie   9 mai 1793 9 may 1793
11 Naissance Veyrier Jean   23 octobre 1801 1 brumaire an 10
11 Mariage Arbaudie Leonard Chaumon Marie 6 février 1793 an 2
11 Mariage Adams Jean Borderie Marie 14 novembre 1793 an 2
11 Mariage Arbaudie Bertrand Armand Marie 20 février 1798 2 ventose an 6
11 Mariage Arphel Jacques Labonne Marie 30 septembre 1800 8 vendémiaire an 9
11 Mariage Bellugue Jean Chaumon Marie 6 février 1793 an 2
11 Mariage Barse Jean Giraudel Jeanne 3 septembre 1793  an 2
11 Mariage Bouys Pierre Boit Jeanne 12 février 1794 24 pluviose an 2
11 Mariage Bouys Jean Rajaud Marguerite 17 février 1802 28 pluviose an 10
11 Mariage Coste Jean Monpontet Marie 29 avril 1793 an 2
11 Mariage Claimens Jean Chaumon Marie 9 octobre 1793 an 2
11 Mariage Chams Guillaume Bouys Marie 28 février 1797 10 ventose an 5
11 Mariage Cousines Leonard Lantourne Anne 19 mai 1801 29 floréal an 9
11 Mariage Chaumon Jean Brachet Marie 2 juin 1801 13 prairial an 9
11 Mariage Caminade Jean Bellugue Jeanne 13 mai 1802 23 floréal an 10
11 Mariage Delrieux Jean Delpech Petronille 6 février 1793 an 2
11 Mariage Delpit Antoine Chams Marie 4 mars 1794 14 ventose an 2
11 Mariage Delayre Guillaume Bellugue Marie 10 décembre 1795 19 frimaire an 4
11 Mariage Delpech Jean Bellugue Catherine 9 février 1796 20 pluviose an 4
12 Mariage Escaudemeyson Antoine Brouisset Jeanne 12 septembre 1798 26 fructidor an 6
12 Mariage Faugere Joseph Bellugue Jeanne 5 février 1793 an 2
12 Mariage Fravet Antoine Landesque Marie 28 février 1795 10 ventose an 3
12 Mariage Gaillard Jean Armand Marguerite 4 mars 1794 14 ventose an 2
12 Mariage Gaillard Leonard Barre Marie 17 juin 1797 29 prairial an 5
12 Mariage Gaillard Claude Collonge Marie 14 décembre 1797 24 fructidor an 6
12 Mariage Lial André  Castang Marie 12 février 1793  an 2
12 Mariage Lial Jean Delclau Izabeau 28 novembre 1793  an 2
12 Mariage Lial Loüis Gaillard Susanne 5 février 1794 17 pluviose an 2
12 Mariage Lial Jean  Rajaud Marie 4 mars 1794 14 ventose an 2
12 Mariage Lantourne Raimond Fradet Catherine 10 juin 1794 22 prairial an 2
12 Mariage Lansade Raimond Nouaillane Marie 10 septembre 1795 24 fructidor an3
12 Mariage Lansade Jean Gaillard Marie 9 février 1796 20 pluviose an 4
12 Mariage Labasse Jean Gaillard Marie 13 septembre 1796 27 fructidor an 4
12 Mariage Lial André  Niolle Jeanne 11 février 1798 23 pluviose an 6
12 Mariage Lagrange Elie Lantourne Marie 3 juillet 1798 15 messidor an 6
12 Mariage Mercier Pierre  Melon Françoise 7 février 1793 an 2
12 Mariage Marty Jean Valette Jeanne 11 mai 1802 21 floréal an 10
12 Mariage Malberna Jean Chaumon Marie 20 mai 1802 30 floréal an 10
12 Mariage Pichot Jean Satial ? Marie 15 janvier 1793 an 2
12 Mariage Pradine Pierre Sanguine Marguerite 7 février 1793 an 2
12 Mariage Peyvieux Pierre Rajat Marie 12 janvier 1795 23 nivose an 3
12 Mariage Pralong Pierre Sivial Anne 9 février 1797 21 pluviose an 5
12 Mariage Royere Jacques Couder Marie 13 mai 1793 13 may 1793 an 2
12 Mariage Roussely Pierre Cambergue Jeanne 13 mai 1794 24 floréal an 2
12 Mariage Rajaud Pierre Chams Elizabeth 14 juin 1796 26 prairial an 4
12 Mariage Rouland Jean Malberna Marie 19 novembre 1801 28 brumaire an 10
13 Mariage Rajaud Jean Granier Sabine 17 février 1802 28 pluviose an 10
13 Mariage Sanguine François Bouys Marie 29 août 1793 29 aoust 1793 an 2
13 Mariage Sarrut Pierre Rajaud Marie 13 mai 1794 24 floréal an 3
13 Mariage Sus Antoine Dumas Marguerite 5 juillet 1796 17 messidor an 4
13 Mariage Trevey Charmail Jean Lamothe Jeanne 18 juillet 1796 30 messidor an 4
13 Mariage Taurel Guillaume Malberna Marguerite 18 juin 1801 29 prairial an 9
13 Mariage Veyrier Pierre Rajaud Marguerite 9 février 1796 20 pluviose an 4
13 Décès Arbaudie Claude   20 octobre 1792  
13 Décès Armand Jean   22 octobre 1792  
13 Décès Arphel Jean   22 décembre 1792  
13 Décès Armand Marguerite   7 janvier 1793 an 2
13 Décès Armand Michel   19 mars 1793 an 2
13 Décès Audibert Izabeau   4 novembre 1796 14 brumaire an 5
13 Décès Albat Marie    23 juin 1797 5 messidor an 5
13 Décès Armand Jeanne   7 octobre 1798 16 vendémiaire an 7
13 Décès Armand Susanne   20 mai 1800 30 floréal an 8
13 Décès Arphel André   18 janvier 1802 28 nivose an 10
13 Décès Adams d' florens ? Jean   14 avril 1802 24 germinal an 10
13 Décès Brugiere Anne   20 septembre 1792  
13 Décès Armand Jean (obmis)   21 octobre 1794 30 vendémiaire an 3
13 Décès Brachet Pierre   28 septembre 1792  
13 Décès Bellugue Jean   30 septembre 1792  
13 Décès Boisserie Pierre   9 novembre 1792  
14 Décès Boissou Jean   2 mars 1793 an 2
14 Décès Bellugue Anne   21 novembre 1793 an 2
14 Décès Bureau Denise   27 novembre 1793 an 2
14 Décès Bouys Jean   31 janvier 1794 12 pluviose an 2
14 Décès Bouys Marie   3 février 1794 15 pluviose an 2
14 Décès Brousse Catherine   14 avril 1794 25 germinal an 2
14 Décès Bellugue Jean   18 avril 1794 29 germinal an 2
14 Décès Bouyssou Marie   21 août 1794 4 fructidor an 2
14 Décès Bouys Pierre   29 janvier 1795 10 pluviose an 3
14 Décès Barutet Susanne   22 février 1795 4 ventose an 3
14 Décès Bellugue Catherine   27 juillet 1795 9 thermidor an 3
14 Décès Bellugue Catherine   7 août 1795 20 thermidor an 3
14 Décès Bellugue Jeanne   9 septembre 1795 23 fructidor an 3
14 Décès Brachet Claude   18 novembre 1795 27 brumaire an 4
14 Décès Bellugue Marie   18 juin 1797 30 prairial an 5
14 Décès Bouthier Marguerite   29 juillet 1797 11 thermidor an 5
14 Décès Brousse Susanne   11 décembre 1797 21 frimaire an 6
14 Décès Baneau Marie   29 décembre 1797 9 nivose an 6
14 Décès Bouys Marie   15 janvier 1798 26 nivose an 6
14 Décès Barou Pierre   12 août 1798 25 thermidor an 6
14 Décès Bouys Marie   12 août 1798 25 thermidor an 6
14 Décès Borde Marguerite   29 juin 1798 11 messidor an 6
14 Décès Bellugue Marie   25 juin 1799 7 messidor an 7
14 Décès Bellugue Pierre   29 décembre 1799 8 nivose an 8
14 Décès Brousse Marthe   16 mai 1800 26 floréal an 8
14 Décès Brousse Marie   1 juin 1800 12 prairial an 8
14 Décès Bouys Marie   7 juin 1800 18 prairial an 8
15 Décès Barou Laurend   5 septembre 1800 18 fructidor an 8
15 Décès Bellugue Jeanne   2 octobre 1800 10 vendémiaire an 9
15 Décès Bouys Brouquet Jean   28 octobre 1801 6 Brumaire An 10
15 Décès Borderie Marie de  Florens   30 janvier 1802 10 pluviose an 10
15 Décès Brousse Marguerite Vve Chams   24 février 1802 5 ventose an 10
15 Décès Boisserie Pierre   20 juillet 1802 1 thermidor an 10
15 Décès Carriere Pierre   1 décembre 1792  
15 Décès Chams Jean   13 novembre 1792  
15 Décès Chams Marie   1 mai 1793 1 may 1793 an 2
15 Décès Chaumon Jean   4 août 1793 4 aoust 1793 an 2
15 Décès Chams Catherine   23 août 1793 24 aoust 1793 an 2
15 Décès Carriere Louise   8 novembre 1793 an 2
15 Décès Cabanet Catherine   24 mars 1794 4 germinal an 2
15 Décès Couder Marie   31 mars 1794 11 germinal an 2
15 Décès Chams Toinette   29 mai 1794 10 prairial an 2
15 Décès Caminade Jean   23 septembre 1794 2 vendémiaire an 3
15 Décès Chalvés Anne   1 février 1795 13 pluviose an 3
15 Décès Couder Izabeau   16 avril 1796 27 germinal an 4
15 Décès Caminade Michel   23 septembre 1796 2 vendémiaire an 5
15 Décès Chaumon Bouyssou Jeanne   22 octobre 1796 1 Brumaire an 5
15 Décès Coste Mannou   17 mars 1797 27 ventose an 5
15 Décès Castan Marie   9 octobre 1797 18 vendémiaire an 6
15 Décès Caminade Jean   9 novembre 1797 19 brumaire an 6
15 Décès Chaumon Susanne   19 septembre 1799 3 comptain an 7
15 Décès Chapeau Françoise   24 novembre 1799 3 frimaire an 8
15 Décès Chord ? Pierre   19 mai 1800 29 floral an 8
15 Décès Carriere Bertrand   16 août 1800 28 thermidor an 8
16 Décès Chavet Catherine    12 septembre 1800 25 fructidor an 8
16 Décès Chams Marie   16 octobre 1800 24 vendémiaire an 9
16 Décès Chor Jean   28 octobre 1800 6 brumaire an 9
16 Décès Delpech Jean   13 mai 1793 13 may 1793 an 2
16 Décès Deziniere Jean   15 août 1793 15 aoust 1793 an 2
16 Décès Delburg Antoine   1 octobre 1793 an 2
16 Décès Denuel Jeanne   11 octobre 1793 an 2
16 Décès Deziniere Jean   15 février 1794 27 pluviose an 2
16 Décès Desiniere Pierre   17 février 1794 29 pluviose an 2
16 Décès Delburg Pierre   27 mars 1794 7 germinal an 2
16 Décès Delpech Jean   23 novembre 1794 3 frimaire an 3
16 Décès Denuel Jean    5 juin 1795 17 prairial an 3
16 Décès Delayre Marie   22 novembre 1795 1 frimaire an 4
16 Décès Durou Antoine   9 décembre 1795 18 frimaire an 4
16 Décès Delpech Jean   13 mai 1799 24 floréal an 7
16 Décès Delpech Etiennes   7 février 1800 18 pluviose an 8
16 Décès Desiniere Marie   14 avril 1800 24 germinal an 8
16 Décès Delclaud Jean   7 octobre 1800 15 vendémiaire an 9
16 Décès Eblé Marie   17 février 1798 29 pluviose an 6
16 Décès Eblé Guillaume   2 août 1798 15 thermidor an 6
16 Décès Esclafer Marguerite   24 septembre 1801 2 vendémiaire an 10
16 Décès Fauveste Marie   11 décembre 1793  an 2
16 Décès Filleyssant Jeanne   25 mars 1794 5 germinal an 2
16 Décès Faure Claude   9 septembre 1798 23 fructidor an 6
16 Décès Feuilhade Pierre   22 avril 1801 2 foréal an 9
16 Décès Faure Marie   21 octobre 1801 29 vendémiaire an 10
16 Décès Giraudel Pierre   3 octobre 1792  
16 Décès Giraudel Toinette   9 décembre 1792  
17 Décès Geraud Marie   4 janvier 1793 an 2
