Infos           Table Décennale 1873 1882    de St AUBIN de LANQUAIS              Retour  

En cliquant sur "Page N°" vous accédez directement à la page numérisée

Ce documents est téléchargeable en exécutant un clic droit sur le tableau et en sélectionnant l'option "Exporter vers Microsoft Excel.".

Ceci permet ensuite de faire tous les tri que l'on souhaite de ce document : - tri par noms,  - tri par type d'acte...........etc... .

Tri Date Page N°  Actes Noms et Prénoms Noms et Prénoms Ep Dates des Actes Observations
18770207 1873_1 Naissance Armandie Elisabeth   7 février 1877  
18781106 1873_1 Naissance Armandie Mathilde   6 novembre 1878  
18810113 1873_1 Naissance Armandie Félix   13 janvier 1881  
18821103 1873_1 Naissance Armandie Isabelle   3 novembre 1882  
18731101 1873_1 Naissance Bonnefon Marie   1 novembre 1873  
18730128 1873_1 Naissance Bonnefon Pierre   28 janvier 1873  
18730923 1873_1 Naissance Borderie Jeanne   23 septembre 1873  
18730122 1873_1 Naissance Bruzac Jean   22 janvier 1873  
18741119 1873_1 Naissance Bany Edmond   19 novembre 1874  
18740318 1873_1 Naissance Bousquet Pierre   18 mars 1874  
18740923 1873_1 Naissance Bru Pierre   23 septembre 1874  
18750323 1873_1 Naissance Bouy Jean   23 mars 1875  
18761204 1873_1 Naissance Bany Léonie   4 décembre 1876  
18770211 1873_1 Naissance Bousquet Elie   11 février 1877  
18771028 1873_1 Naissance Brut Pierre   28 octobre 1877  
18790112 1873_1 Naissance Bousquet Marie   12 janvier 1879  
18790420 1873_1 Naissance Bouyx Marguerite   20 avril 1879  
18790720 1873_1 Naissance Bourdel Jeanne   20 juillet 1879  
18800916 1873_1 Naissance Bany Siméon   16 septembre 1880  
18800922 1873_1 Naissance Brut Elie   22 septembre 1880  
18731003 1873_2 Naissance Caminade Julien   3 octobre 1873  
18730807 1873_2 Naissance Chamineau Pierre   7 août 1873  
18731026 1873_2 Naissance Chaput Françoise   26 octobre 1873  
18740715 1873_2 Naissance Chamineaud Jean   15 juillet 1874  
18741130 1873_2 Naissance Chamineau Pierre   30 novembre 1874  
18740518 1873_2 Naissance Chateau Jean   18 mai 1874  
18740121 1873_2 Naissance Chavaroche Jean   21 janvier 1874  
18740805 1873_2 Naissance Chavaroche Jean   5 août 1874  
18741114 1873_2 Naissance Couderc Louise   14 novembre 1874  
18750727 1873_2 Naissance Castang Antoinette   27 juillet 1875  
18761228 1873_2 Naissance Caminade Julie    28 décembre 1876  
18761031 1873_2 Naissance Chambeau Marie   31 octobre 1876  
18760130 1873_2 Naissance Chamineau Jean   30 janvier 1876  
18761018 1873_2 Naissance Chamineau Lucie   18 octobre 1876  
18761113 1873_2 Naissance Chavaroche Auguste   13 novembre 1876  
18771120 1873_2 Naissance Chambeau Pierre   20 novembre 1877  
18770530 1873_2 Naissance Chavaroche Marie   30 mai 1877  
18770804 1873_2 Naissance Celerier Jacques   4 août 1877  
18780928 1873_2 Naissance Chateau Jeanne   28 septembre 1878  
18790219 1873_2 Naissance Chaput Pierre   19 février 1879  
18790204 1873_2 Naissance Chadourne Amelie   4 février 1879  
18800313 1873_2 Naissance Chaminaud Emile   13 mars 1880  
18800802 1873_2 Naissance Chavaroche Anne   2 août 1880  
18800808 1873_2 Naissance Chavaroche Elina   8 août 1880  
18810707 1873_2 Naissance Chaput Marguerite   7 juillet 1881  
18730807 1873_2 Naissance Delfieux Bernard   7 août 1873  
18730907 1873_2 Naissance Delfieux Jean   7 septembre 1873  
18730617 1873_2 Naissance DésignèreClaude   17 Juin 1873  
18750107 1873_2 Naissance Denuel Pierre   7 janvier 1875  
18750313 1873_2 Naissance Désignère Mathieu   13 mars 1875  
18770401 1873_2 Naissance Dénuel Amélie   1 avril 1877  
18780504 1873_2 Naissance Delburg Edouard   4 mai 1878  
18810707 1873_2 Naissance Delpérié Marguerite   7 juillet 1881  
18810522 1873_2 Naissance Deltheil Simon   22 mai 1881  
18810501 1873_2 Naissance Désignère Paul   1 mai 1881  
18810501 1873_2 Naissance Désignère Louise   1 mai 1881  
18820924 1873_2 Naissance Delburg Auguste    24 septembre 1882  
18820913 1873_2 Naissance Deltheil Suzanne Marie   13 novembre 1882  
18741130 1873_2 Naissance Faussetelle Jeanne   30 novembre 1874  
18761124 1873_2 Naissance Faussetelle Etienne   24 novembre 1876  
18790819 1873_2 Naissance Fonsegrive Jeanne   19 août 1879  
18800313 1873_2 Naissance Faussetelle Marie   13 mars 1880  
18740331 1873_2 Naissance Faure Pierre   31 mars 1874  
18740627 1873_2 Naissance Gaillard Bernard   27 juin 1874  
18740809 1873_2 Naissance Girou Jean   9 août 1874  
18750611 1873_2 Naissance Grézel (de) Antoinette   11 juin 1875  
18761004 1873_3 Naissance Gaillard Isabelle   4 octobre 1876  
18761215 1873_3 Naissance Girou Marie   15 décembre 1876  
18791127 1873_3 Naissance Gaillard Henri   27 Novembre 1879  
18790212 1873_3 Naissance Girou Isabelle   12 février 1879  
18811002 1873_3 Naissance Grézel (de) Marie   2 octobre 1881  
18820808 1873_3 Naissance Hap Joseph Hippolyte   8 août 1882  
18730128 1873_3 Naissance Lapalisse Leon   28 janvier 1873  
18740909 1873_3 Naissance Lavigne Jean   9 septembre 1874  
18750812 1873_3 Naissance Laururie François   12 août 1875  
18760306 1873_3 Naissance Labonnelie Louis   6 mars 1876  
18760905 1873_3 Naissance Lavigne Léonie   5 septembre 1876  
18780319 1873_3 Naissance Labonne Amélie   19 mars 1878  
18780429 1873_3 Naissance Lavigne Marie   29 avril 1878  
18821114 1873_3 Naissance Labonne Jeanne Elise   14 novembre 1882  
18821210 1873_3 Naissance Laborie René Pierre   10 décembre 1882  
18730701 1873_3 Naissance Maumy Catherine   1 juillet 1873  
18730607 1873_3 Naissance Moulinier Julien   7 juin 1873  
18751115 1873_3 Naissance Moulinier Pierre   15 novembre 1875  
18730517 1873_3 Naissance Puch (du) Antoinette Rose Marie Marguerite Félicité   17 mai 1873  
18741218 1873_3 Naissance Pasquet Jean   18 décembre 1874  
18750314 1873_3 Naissance Pasquet Jean   14 mars 1875  
18770323 1873_3 Naissance Pasquet Jean   23 mars 1877  
18770426 1873_3 Naissance Pauzat Pierre   26 avril 1877  
18771018 1873_3 Naissance Pestre Marie   18 octobre 1877  
18780531 1873_3 Naissance Prigaud Guillaume   31 mai 1878  
18791215 1873_3 Naissance Puch (du) Marie Marthe   15 décembre 1879  
18790807 1873_3 Naissance Pestre Jean   7 août 1879  
18810801 1873_3 Naissance Pichot Jules   1 août 1881  
18810907 1873_3 Naissance Puch (du) Elie Albéric   7 septembre 1881  
18820830 1873_3 Naissance Pasquet Adrien   30 août 1882  
18730915 1873_3 Naissance Roche Etienne   15 septembre 1873  
18731002 1873_3 Naissance Rougier Marie   2 octobre 1873  
18740127 1873_3 Naissance Rectification de nom    27 janvier 1874  
18741009 1873_3 Naissance Raynal Marie   9 octobre 1874  
18790311 1873_3 Naissance Rebinguet Elie   11 mars 1879  
18790406 1873_3 Naissance Rebinguet Jean   6 avril 1879  
18811116 1873_3 Naissance Rouquet Jean   16 novembre 1881  
18820730 1873_3 Naissance Roche Elisabeth   30 juillet 1882  
18821025 1873_3 Naissance Soubirou Alexandre Jean   25 octobre 1882  
18740118 1873_3 Naissance Terrible Marie   18 janvier 1874  
18770101 1873_3 Naissance Terrible Marie Marguerite   1 janvier 1877  
18801218 1873_3 Naissance Terrible Leonie   18 décembre 1880  
18810624 1873_3 Naissance Teillet Eloi   24 juin 1881  
18740420 1873_3 Naissance Vergnac Jean   20 avril 1874  
18751116 1873_3 Naissance Vedel Jean   16 novembre 1875  
18760105 1873_3 Naissance Venencie Jeanne   5 janvier 1876  
18811006 1873_4 Naissance Villate Jean Louis   6 octobre 1881  
18760523 1873_4 Mariage Armandie Hilani Chadourne Isabelle 23 mai 1876  
18760614 1873_4 Mariage Audouin Michel Moynier Léonarde 14 juin 1876  
18740909 1873_4 Mariage Bonnefond Pierre Chapuit Marie 9 septembre 1874  
18740107 1873_4 Mariage Bourzac Pierre Borde Marie 7 janvier 1874  
18740505 1873_4 Mariage Bouyx Pierre Girou Marie 5 mai 1874  
18750529 1873_4 Mariage Bousquet Jean Castang Anne 29 mai 1875  
18750627 1873_4 Mariage Brut Antoine Girou Anne 27 juin 1875  
18770411 1873_4 Mariage Bourdil Bernard Roussel Marie 11 avril 1877  
18780919 1873_4 Mariage Boussac Jean Gaillard Madeleine 19 septembre 1878  
18780619 1873_4 Mariage Bousquet Pierre Estor Marie 19 juin 1878  
18780916 1873_4 Mariage Bousquet Jean Coste Marie 16 septembre 1878  
18820705 1873_4 Mariage Bouyssany Jean Bechadergue Amelie 5 juillet 1882  
18730210 1873_4 Mariage Chamineau Jean Guérin Anne 10 février 1873  
18730729 1873_4 Mariage Chaminaud Jean Coste Jeanne 29 juillet 1873  
18730106 1873_4 Mariage Chaput Jacques Laururie Marguerite 6 janvier 1873  
18730219 1873_4 Mariage Coq Jean Caminade Mélanie 19 février 1873  
18750203 1873_4 Mariage Célérier Bertrand Béchadergue Marguerite 3 février 1875  
18770117 1873_4 Mariage Chazaud (du) Bertrand Landa Marie 17 janvier 1877  
18780226 1873_4 Mariage Chadourne Hilarion Ramos Louise 26 février 1878  
18790108 1873_4 Mariage Couderc Jean Désignère Jeanne 8 janvier 1879  
18801028 1873_5 Mariage Chassagne Jacques Chaminaud Isabelle 28 octobre 1880  
18811201 1873_5 Mariage Carriere Jean Rabou Louise 1 décembre 1881  
18811023 1873_5 Mariage Coutou Jean Chaumont Anne 23 octobre 1881  
18820614 1873_5 Mariage Cyprien Bernard Bousquet Louise 14 juin 1882  
18750511 1873_5 Mariage Durieu de Marsaguet Henderson Jane 11 mai 1875  
18790515 1873_5 Mariage Deltheil Maurice Simonet Suzanne 15 mai 1879  
18801027 1873_5 Mariage Delayre Joseph Grasset Jeanne 27 octobre 1880  
18800415 1873_5 Mariage Deltheil Pierre Hap Marguerite 15 avril 1880  
18821002 1873_5 Mariage Delmas Jean Laururie Marie 2 octobre 1882  
18750607 1873_5 Mariage Faure Jean Fretillere Anne 7 juin 1875  
18760627 1873_5 Mariage Ginet François Bonnefond Catherine 27 juin 1876  
18760416 1873_5 Mariage Hap Simon Labasse Isabelle 16 avril 1876  
18770907 1873_5 Mariage Jaubertie Pierre Simonet Marie 5 septembre 1877  
18730223 1873_5 Mariage Labasse Jean Labasse Jeanne 23 février 1873  
18730617 1873_5 Mariage Lavigne Jean Couderc Marie 17 Juin 1873  
18770211 1873_5 Mariage Labonnelie Georges Marzelle Marie 22 février 1877  
18780605 1873_5 Mariage Lascoup Jean Feyrit Anne 5 juin 1878  
18810925 1873_5 Mariage Labasse Pierre Bartholomy Anne 25 septembre 1881  
18810503 1873_5 Mariage Loubradou Pierre Raynal Marie 3 mai 1881  
18730108 1873_5 Mariage Maurisset Arnaud Labasse Anne 8 janvier 1873  
18730220 1873_5 Mariage Monceau François Couderc Catherine 20 février 1873  
18761026 1873_5 Mariage Mounier Jean Castang Anne 26 octobre 1876  
18800702 1873_5 Mariage Meynot Jean Dijos Marie 2 juillet 1880  
18770104 1873_5 Mariage Pestre Jean Chavaroche Catherine 4 janvier 1877  
18730723 1873_5 Mariage Pasquet Jean Marboeuf Marie 25 juillet 1873  
18780618 1873_5 Mariage Roussane Jean Bauviel Marguerite 18 juin 1878  
18790610 1873_5 Mariage Sus Pierre Raymond Gabrielle 10 juin 1879  
18820129 1873_5 Mariage Soubirou Jean Xans Marie 29 janvier 1882  
18790126 1873_5 Mariage Venancie Pierre Benancie Madeleine 26 janvier 1879  
18820109 1873_5 Mariage Vezy Jean Delfieux Anne 9 janvier 1882  
18800629 1873_6 Décès Armandie Martin   29 juin 1880  
18730910 1873_6 Décès Basset Marguerite   10 septembre 1873  
18730116 1873_6 Décès Borde Guillaume   16 janvier 1873  
18740313 1873_6 Décès Borde Jean   13 mars 1874  
18740627 1873_6 Décès Borderie Jeanne   27 juin 1874  
18741012 1873_6 Décès Bru Pierre   18 octobre 1874  
18751112 1873_6 Décès Bonnefon Etienne   12 novembre 1875  
18750721 1873_6 Décès Bonnefon Jacques   21 juillet 1875  
18760409 1873_6 Décès Bousquet Marie   9 avril 1876  
18770927 1873_6 Décès Barbe Antoine   27 septembre 1877  
18770928 1873_6 Décès Béchadergue Jacques   28 septembre 1877  
18771011 1873_6 Décès Bousquet Pierre   11 octobre 1877  
18771031 1873_6 Décès Brut Pierre   31 octobre 1877  
18790114 1873_6 Décès Bousquet Marie   14 janvier 1879  
18800413 1873_6 Décès Baroski Marie   13 avril 1880  
18800128 1873_6 Décès Béchadergue Jean   28 janvier 1880  
18800213 1873_6 Décès Brézat Guilherine   13 février 1880  
18810709 1873_6 Décès Bertrille N. Vve Rebinguet Bernard   9 juillet 1881  
18820115 1873_6 Décès Barry Siméon   15 janvier 1882  
18731110 1873_6 Décès Cauniere Jeanne   10 novembre 1873  
18740916 1873_6 Décès Caminade Jules   16 septembre 1874  
18740907 1873_6 Décès Chamfrou Marguerite   18 septembre 1874  
18750715 1873_6 Décès Caminade Jules   15 juillet 1875  
18761031 1873_6 Décès Chambeau Marie   31 octobre 1876  
18770817 1873_6 Décès Cauniere    17 août 1877  
18770913 1873_6 Décès Chavaroche Marie   13 septembre 1877  
18780329 1873_6 Décès Chavaroche Pierre   29 mars 1878  
18790213 1873_6 Décès Caminade Mélanie   13 février 1879  
18790101 1873_6 Décès Chamineau Jean   1 janvier 1879  
18790622 1873_6 Décès Chavaroche Jean   22 juin 1879  
18800506 1873_6 Décès Chavaroche Marie   6 mai 1880  
18800706 1873_6 Décès Célérier Jean   6 juillet 1880  
18811129 1873_6 Décès Chamineau Pierre   29 novembre 1881  
18820404 1873_6 Décès Chastenet Catherine   4 avril 1882  
18730205 1873_6 Décès David Jean   5 février 1873  
18740216 1873_6 Décès Demas Pierre   16 février 1874  
18751130 1873_6 Décès Désignère Mathieu   30 septembre 1875  
18761002 1873_6 Décès Digeos Jean   2 octobre 1876  
18780210 1873_6 Décès Denuel Jean   10 février 1878  
18791027 1873_6 Décès Dubreil Marguerite   27 octobre 1879  
18800420 1873_6 Décès Dubois Marguerite   20 avril 1880  
18810513 1873_6 Décès Désignère Louise   13 mai 1881  
18820331 1873_6 Décès Delburg Joseph   31 mars 1882  
18790404 1873_7 Décès Esclafier Marie   4 avril 1879  
18750501 1873_7 Décès Faurie Jeanne   1 mai 1875  
18760826 1873_7 Décès Faugère Joseph   26 août 1876  
18771122 1873_7 Décès Fageolle Marguerite    22 novembre 1877  
18790114 1873_7 Décès Fournier Jean   14 janvier 1879  
18800415 1873_7 Décès Fournié Elisabeth   15 avril 1880  
18821224 1873_7 Décès Faugère Marguerite   24 décembre 1882  
18741018 1873_7 Décès Guérin Marie   18 octobre 1874  
18760117 1873_7 Décès Ginet Catherine   17 janvier 1876  
18770307 1873_7 Décès Grasset Jean   7 mars 1877  
18791223 1873_7 Décès Guérin Pierre   23 décembre 1879  
18820509 1873_7 Décès Guérin Marie   9 mai 1882  
18750915 1873_7 Décès Lassort Anne   15 septembre 1875  
18760601 1873_7 Décès Laborie de la Rousselle Jeanne   1 juin 1876  
18771012 1873_7 Décès Labasse François   12 octobre 1877  
18770405 1873_7 Décès Lachèze Jean   5 avril 1877  
18790227 1873_7 Décès Laurespy Catherine   27 février 1879  
18800603 1873_7 Décès Lacoste Antoine   3 juin 1880  
18811215 1873_7 Décès Lavandie Marie   15 décembre 1881  
18800123 1873_7 Décès Limouzi Marie   23 janvier 1880  
18811224 1873_7 Décès Labonne Jeanne   24 décembre 1881  
18820628 1873_7 Décès Laururie Jean   28 juin 1882  
18731012 1873_7 Décès Maumy Pierre   12 octobre 1873  
18751201 1873_7 Décès Maurisset Anne   1 décembre 1875  
18751118 1873_7 Décès Moulinier Jeanne   18 novembre 1875  
18780509 1873_7 Décès Marchand Elisabeth   9 mai 1878  
18800207 1873_7 Décès Mounix Jeanne   7 février 1880  
18810227 1873_7 Décès Neyrat Marie   27 février 1881  
18821227 1873_7 Décès Nadal (de) Leonard Victor   27 décembre 1882  
18731018 1873_7 Décès Pasquet Anne   18 octobre 1873  
18740330 1873_7 Décès Présentation d'un enfant sans vie   30 mars 1874  
18770406 1873_7 Décès Pasquet Pierre   6 avril 1877  
18780414 1873_7 Décès Pauzat Mathieu   14 avril 1878  
18790226 1873_7 Décès Pouvereau Judith   26 février 1879  
18791126 1873_7 Décès Présentation d'un enfant sans vie   26 novembre 1879  
18800124 1873_7 Décès Présentation d'un enfant sans vie   24 janvier 1880  
18810121 1873_7 Décès Présentation d'un enfant sans vie   21 mai 1881  
18810121 1873_7 Décès Présentation d'un enfant sans vie   21 mai 1881  
18730830 1873_7 Décès Rajaud Antoine   30 avril 1873  
18730911 1873_7 Décès Rouzier Jean   11 septembre 1873  
18760729 1873_7 Décès Roucheyrolle Marie   29 juillet 1876  
18760425 1873_7 Décès Ribeyren Antoine   25 avril 1876  
18760517 1873_7 Décès Rigaud Marie   17 mai 1876  
18800202 1873_7 Décès Roland Guillaume   2 février 1880  
18811021 1873_7 Décès Rigaud Guillaume   21 octobre 1881  
18751110 1873_7 Décès Teyssandier Jeanne   10 novembre 1875  
18790424 1873_8 Décès Tardière Anne   24 avril 1879  
18730914 1873_8 Décès Vedel Pierre   14 septembre 1873  
18750721 1873_8 Décès Valleton Rosalie   21 juillet 1875  
18750817 1873_8 Décès Valleton Pierre   17 août 1875  
18770907 1873_8 Décès Valette Pierre   7 septembre 1877  
18771029 1873_8 Décès Vidal Pierre   29 octobre 1877  
18811009 1873_8 Décès Villatte Jean Louis   9 octobre 1881  
18821203 1873_8 Décès Vidal Jeanne   3 décembre 1882  
18821214 1873_8 Décès Vigier Pierre   14 décembre 1882  
18740911 1873_8 Décès Xans Antoine   11 septembre 1874