Infos           Table Décennale 1883 1892    de St AUBIN de LANQUAIS              Retour  

En cliquant sur "Page N°" vous accédez directement à la page numérisée

Ce documents est téléchargeable en exécutant un clic droit sur le tableau et en sélectionnant l'option "Exporter vers Microsoft Excel.".

Ceci permet ensuite de faire tous les tri que l'on souhaite de ce document : - tri par noms,  - tri par type d'acte...........etc... .

Tri Date Page N°  Actes Noms et Prénoms Noms et Prénoms Ep Dates des Actes Observations
18850421 1883_1 Naissance Armandie Léonie   21 avril 1885  
18870225 1883_1 Naissance Armandie Albéric   25 février 1887  
18880707 1883_1 Naissance Armandie Marceline   7 juillet 1888  
18900903 1883_1 Naissance Armandie Albert   3 Septembre 1890  
18830430 1883_1 Naissance Bernardie Jeanne   30 avril 1883  
18830912 1883_1 Naissance Bousquet Pierre   12 septembre 1883  
18840822 1883_1 Naissance Bany Marguerite   22 août 1884  
18841204 1883_1 Naissance Basset Louis   4 décembre 1884  
18840616 1883_1 Naissance Bouyne Alfred   16 juin 1884  
18840511 1883_1 Naissance Bouyssay Auguste   11 mai 1884  
18840423 1883_1 Naissance Bruzat Raoul   23 avril 1884  
18850321 1883_1 Naissance Béchadergue Joseph   21 mars 1885  
18850320 1883_1 Naissance Béchadergue Pierre   20 mars 1885  
18850421 1883_1 Naissance Boute Jules   21 avril 1885  
18860303 1883_1 Naissance Bany Jean   3 mars 1886  
18860303 1883_1 Naissance Bany Joseph   3 mars 1886  
18860330 1883_1 Naissance Brut Antoine   30 mars 1886  
18870627 1883_1 Naissance Basset Pierre   27 juin 1887  
18870201 1883_1 Naissance Bournazel Jean   1 février 1887  
18880501 1883_1 Naissance Bouldouyre Hubert   1 Mai 1888  
18881027 1883_1 Naissance Boute Julie   27 octobre 1888  
18900525 1883_1 Naissance Bournazel André   25 mai 1890  
18920823 1883_1 Naissance Boucher Marie   23 août 1892  
18830426 1883_2 Naissance Carriere Marie   26 avril 1883  
18830316 1883_2 Naissance Chassagne Marie   16 mars 1883  
18840321 1883_2 Naissance Chaminaud Gaston   21 mars 1884  
18840509 1883_2 Naissance Chaput Anne   9 mai 1884  
18840817 1883_2 Naissance Chassagne Albéric   17 août 1884  
18850217 1883_2 Naissance Caminade Jean   17 février 1885  
18850505 1883_2 Naissance Chadourne Eugénie   5 mai 1885  
18850422 1883_2 Naissance Cyprien Philomène   22 avril 1885  
18860510 1883_2 Naissance Castang Edmond   10 mai 1886  
18860915 1883_2 Naissance Coste Marie   15 septembre 1886  
18870518 1883_2 Naissance Chaput Joseph   18 mai 1887  
18880817 1883_2 Naissance Chaminaud Emilien   17 août 1888  
18880508 1883_2 Naissance Coste Edouard   8 mai 1888  
18890823 1883_2 Naissance Couderc Marie   23 août 1889  
18900329 1883_2 Naissance Coste Marie   29 mars 1890  
18920201 1883_2 Naissance Chadourne Marcel   1 février 1892  
18830812 1883_2 Naissance Délperier Claire   12 août 1883  
18830827 1883_2 Naissance Désignère François   27 août 1883  
18840516 1883_2 Naissance Delayre Léon   16 mai 1884  
18840720 1883_2 Naissance Delteil Marie   20 juillet 1884  
18851229 1883_2 Naissance Désignère Gaston   29 décembre 1885  
18861013 1883_2 Naissance Delpérier Pierre Arnaud   13 octobre 1886  
18861013 1883_2 Naissance Delpérier Pierre Marcel   13 octobre 1886  
18860612 1883_2 Naissance Dijos Nestor   12 juin 1886  
18871110 1883_2 Naissance Deltheil Theodore   10 novembre 1887  
18890930 1883_2 Naissance Désignère Jeanne   30 septembre 1889  
18901231 1883_2 Naissance Delmas Elise   31 décembre 1890  
18901217 1883_2 Naissance Deltheil Elise   17 décembre 1890  
18900421 1883_2 Naissance Estor Jean   21 avril 1890  
18910430 1883_2 Naissance Estor Madeleine   30 avril 1891  
18830325 1883_2 Naissance Faussetelle Marie   25 mars 1883  
18850422 1883_2 Naissance Faussetelle Eugène   22 avril 1885  
18880910 1883_2 Naissance Fray Emile   10 novembre 1888  
18890713 1883_2 Naissance Faugère Elina   13 juillet 1889  
18890311 1883_2 Naissance Fray Gustave   11 mars 1889  
18830522 1883_2 Naissance Girou Marie   22 mai 1883  
18830425 1883_2 Naissance Grézel (de) Marguerite   25 avril 1883  
18840531 1883_2 Naissance Gauillard Emile   31 mai 1884  
18851118 1883_2 Naissance Girou Isabelle   18 novembre 1885  
18880523 1883_2 Naissance Giroux Albéric   23 mai 1888  
18920923 1883_2 Naissance Gaillard Emilie   23 septembre 1892  
18871020 1883_2 Naissance Jauberty Marie   20 octobre 1887  
18840809 1883_2 Naissance Laborie Gabriel   9 août 1884  
18850307 1883_2 Naissance Laururie Herminie   7 mars 1885  
18860324 1883_2 Naissance Laururie Jean   24 mars 1886  
18891115 1883_2 Naissance Labonne Anne   15 novembre 1889  
18901128 1883_2 Naissance Labonne Jeanne   28 novembre 1890  
18910917 1883_2 Naissance Labonne Martauline   17 septembre 1891  
18911027 1883_2 Naissance Laururie Louis   27 octobre 1891  
18910516 1883_2 Naissance Lavigne Henri   16 mai 1891  
18860820 1883_3 Naissance Mortemousque Julie   20 août 1886  
18830203 1883_3 Naissance Rouquet Barthélémy   3 février 1883  
18850509 1883_3 Naissance Ramond Hyacinthe   9 mai 1885  
18860316 1883_3 Naissance Roussanne Louise   16 mars 1886  
18871205 1883_3 Naissance Rebinguet Jeanne   5 décembre 1887  
18881129 1883_3 Naissance Ramond Antoine   29 novembre 1888  
18831116 1883_3 Naissance Sus Hippolyte   16 novembre 1883  
18870206 1883_3 Naissance Sus Albéric   6 février 1887  
18900122 1883_3 Naissance Sus Julia   22 janvier 1890  
18831110 1883_3 Naissance Teyssier Melina   10 novembre 1883  
18860213 1883_3 Naissance Teyssier Marie   13 février 1886  
18880209 1883_3 Naissance Teyssier Eugénie   9 février 1888  
18910322 1883_3 Naissance Teyssier Valéry   22 mars 1891  
18830831 1883_3 Naissance Venencie Marie   31 août 1883  
18850523 1883_3 Naissance Vaïzy Jean   23 mai 1885  
18850701 1883_3 Naissance Vézy Marie   1 juillet 1885  
18870501 1883_3 Naissance Vaizy Anne   1 mai 1887  
18920821 1883_3 Naissance Vézy Augusta   21 août 1892  
18920211 1883_3 Naissance Vigier Emilie   11 février 1892  
18840429 1883_3 Mariage Arnouil Hypolite Rabou Jeanne 29 avril 1884  
18890810 1883_3 Mariage Annéquit Pierre Béchadergue Berthe 10 août 1889  
18830912 1883_3 Mariage Bruzac Pierre Fageolle Marie 12 septembre 1883  
18840807 1883_3 Mariage Bournazel Pierre Lachèze Elisabeth 7 août 1884  
18840423 1883_3 Mariage Bouté Pierre Laururie Jeanne 23 avril 1884  
18860210 1883_3 Mariage Bousquet Jean Valeton Thérèse 10 février 1886  
18870217 1883_3 Mariage Blanc Pierre Basset Jeanne 17 février 1887  
18870503 1883_3 Mariage Bouldouyres Jean Couderc Léonie 3 mai 1887  
18910528 1883_3 Mariage Boucher Joseph Rigaud Marie 28 mai 1891  
18920818 1883_3 Mariage Bos Barthélémy Hiere Marguerite 18 août 1892  
18920224 1883_3 Mariage Bonnefon Pierre Brut Marie 24 février 1892  
18920930 1883_3 Mariage Brut Jean Désignère Jeanne 30 septembre 1892  
18830718 1883_3 Mariage Caminade Jean Loubradou Louise 18 juillet 1883  
18830326 1883_3 Mariage Constant Jean Bousquet Jeanne 26 mars 1883  
18850120 1883_3 Mariage Coste Pierre Reynal Marguerite 20 janvier 1885  
18851002 1883_3 Mariage Couyssat Guillaume Barthélémy Françoise 2 octobre 1885  
18901021 1883_3 Mariage Chadourne Jean Faugère Anne 21 octobre 1890  
18870427 1883_3 Mariage Désignère Martial Laururie Marie 27 avril 1887  
18871102 1883_3 Mariage Fray Louis Ramon Jeanne 2 novembre 1887  
18880512 1883_3 Mariage Faugère Jean Lagrèze Jeanne 12 mai 1888  
18920930 1883_3 Mariage Fageolle Jacques Chaminade Jeanne 30 septembre 1892  
18910828 1883_3 Mariage Gauffre Jean Delburg Elisabeth 28 août 1891  
18911228 1883_4 Mariage Imbert Michel  Chaput Françoise 28 décembre 1891  
18840219 1883_4 Mariage Laururie François Juniere Marguerite 19 février 1884  
18850107 1883_4 Mariage Labonne Simon  Armandie Marguerite 7 janvier 1885  
18850104 1883_4 Mariage Laururie Pierre Chamineau Constance 4 février 1885  
18860311 1883_4 Mariage Lapalisse Leandre Bonnefond Marie 11 mars 1886  
18870427 1883_4 Mariage Laururie Jean Désignère Marie 27 avril 1887  
18920913 1883_4 Mariage Lavaud Jean Bonnefond Marie 13 septembre 1892  
18861202 1883_4 Mariage Marty René Delteil Marie 2 décembre 1886  
18830404 1883_4 Mariage Nouaille Jean Couderc Elisabeth 4 avril 1883  
18901104 1883_4 Mariage Nau Jean-Baptiste Simonet de Laborie Anne 4 novembre 1890  
18850520 1883_4 Mariage Roubène Jean Couderc Léonie 20 mai 1885  
18870117 1883_4 Mariage Rebinguet Jeanne Marty Marie 17 janvier 1887  
18890506 1883_4 Mariage Salien Antoine Giroux Marie 6 mai 1889  
18870518 1883_4 Mariage Teyssier Jean Bouyne Marie 18 avril 1887  
18870706 1883_4 Mariage Vendège Antoine Bonnefond Marie 6 juillet 1887  
18900708 1883_4 Mariage Vergnac Jean Lafond Marie 8 juillet 1890  
18830206 1883_4 Décès Armandie Leonard   6 février 1883  
18890923 1883_4 Décès Albat Jacques   23 septembre1889  
18921209 1883_4 Décès Arnaud Jeanne   9 décembre 1892  
18830627 1883_4 Décès Bartholomy Marie   27 juin 1883  
18830430 1883_4 Décès Bernardie Jeanne   30 avril 1883  
18840829 1883_4 Décès Bany Marguerite   29 août 1884  
18841112 1883_4 Décès Béchadergue Joseph   12 novembre 1884  
18840512 1883_4 Décès Brut Elie   12 mai 1884  
18840816 1883_4 Décès Bruzat Raoul   16 août 1884  
18850321 1883_4 Décès Béchadergue Joseph   21 mars 1885  
18850321 1883_4 Décès Béchadergue Pierre   21 mars 1885  
18850604 1883_4 Décès Bussière Marie   4 juin 1885  
18860303 1883_4 Décès Bany Jean   3 mars 1886  
18860303 1883_4 Décès Bany Joseph   3 mars 1886  
18861226 1883_4 Décès Béchadergue Isabelle    26 décembre 1886  
18881026 1883_4 Décès Bialet Magdeleine   26 octobre 1888  
18880819 1883_4 Décès Borde Pierre   19 août 1888  
18880707 1883_4 Décès Bosviel Pierre   7 juillet 1888  
18890403 1883_4 Décès Boisserie Pierre   3 avril 1889  
18890810 1883_4 Décès Borderie Antoine   10 août 1889  
18890810 1883_4 Décès Borderie Jeanne   10 août 1889  
18900307 1883_4 Décès Burle Marie   7 mars 1890  
18910324 1883_4 Décès Brut Marie   24 mars 1891  
18840129 1883_5 Décès Castang Antoine   29 janvier 1884  
18841204 1883_5 Décès Chammp Marie   4 décembre 1884  
18840816 1883_5 Décès Chaput Anne   16 août 1884  
18850220 1883_5 Décès Combarel Jean   20 février 1885  
18861212 1883_5 Décès Chadourne Marie   12 décembre 1886  
18871114 1883_5 Décès Calfour Anne   14 novembre 1887  
18870916 1883_5 Décès Castang Anne   16 septembre 1887  
18870913 1883_5 Décès Chambon Marie   13 septembre 1887  
18870622 1883_5 Décès Chamineau Marie   22 juin 1887  
18871010 1883_5 Décès Couderc Marie   10 octobre 1887  
18880113 1883_5 Décès Charpenet Jean   13 janvier 1888  
18890511 1883_5 Décès Caminade Jean   11 mai 1889  
18890522 1883_5 Décès Couderc Jean   22 mai 1889  
18901205 1883_5 Décès Chaminaud Jean   5 décembre 1890  
18900215 1883_5 Décès Couderc Marguerite   15 février 1890  
18911231 1883_5 Décès Castang Marie   31 décembre 1891  
18910407 1883_5 Décès Coste Jean   7 avril 1891  
18910809 1883_5 Décès Coste Marie   9 août 1890  
18910911 1883_5 Décès Couderc Françoise   11 septembre 1891  
18920922 1883_5 Décès Castang Antoinette   22 septembre 1892  
18921107 1883_5 Décès Chadourne Guillaume   7 novembre 1892  
18920613 1883_5 Décès Chavanier Jean   13 juin 1892  
18921101 1883_5 Décès Chavaroche Pierre   1 novembre 1892  
18840328 1883_5 Décès Delperrier Claire   28 mars 1884  
18840325 1883_5 Décès Delperrier Marguerite   25 mars 1884  
18850626 1883_5 Décès Delburg Jeanne   26 juin 1885  
18870224 1883_5 Décès Delperrier Fernand   24 février 1887  
18880923 1883_5 Décès Delmon Jean   23 septembre 1888  
18880324 1883_5 Décès Dessort Catherine   24 mars 1888  
18900212 1883_5 Décès Désignère Claude   12 février 1890  
18900705 1883_5 Décès Dijeas Jeanne   5 juillet 1890  
18920212 1883_5 Décès Désignère François   12 février 1892  
18920323 1883_5 Décès Désignère Martial   23 mars 1892  
18880512 1883_5 Décès Estorg Michel   12 mai 1888  
18840923 1883_5 Décès Fargues Marie   23 septembre 1884  
18850212 1883_5 Décès Faugère Pierre   12 février 1885  
18900205 1883_5 Décès Fray Gustave   5 février 1890  
18911108 1883_5 Décès Faure Jean   8 novembre 1891  
18830402 1883_5 Décès Grézel (de) Marguerite   2 avril 1883  
18840704 1883_5 Décès Guigne Pierre   4 juillet 1884  
18840328 1883_5 Décès Gaillard Martin   28 mars 1884  
18851003 1883_5 Décès Grasset Jean   3 octobre 1885  
18900818 1883_5 Décès Giroux Antoine   18 août 1890  
18900329 1883_5 Décès Guerin Jean   29 mars 1890  
18921110 1883_5 Décès Gaillard Hilaire   10 novembre 1892  
18870418 1883_5 Décès Grasset Jeanne   18 avril 1887  
18831119 1883_5 Décès Hèble Marguerite   19 novembre 1883  
18840205 1883_5 Décès Hap Jean   5 février 1884  
18891220 1883_5 Décès Juniere Pierre   20 décembre 1889  
18830905 1883_5 Décès Labonne Jeanne   5 septembre 1883  
18830713 1883_6 Décès Lafon Gadonet Ste Philomène Jean   13 juillet 1883  
18830409 1883_6 Décès Laveyssiere Leontine   9 avril 1883  
18840824 1883_6 Décès Lachaise Pierre   24 août 1884  
18850101 1883_6 Décès Labonne Marguerite   1 janvier 1885  
18880314 1883_6 Décès Lacheze Pierre   14 mars 1888  
18911129 1883_6 Décès Labonne Jeanne   29 novembre 1891  
18910414 1883_6 Décès Laururie Elie   14 avril 1891  
18911030 1883_6 Décès Lafon Pierre   30 octobre 1891  
18910719 1883_6 Décès Laururie Jean   19 juillet 1891  
18921113 1883_6 Décès Labasse Elisabeth   13 novembre 1892  
18920516 1883_6 Décès Lavigne Henri   16 mai 1892  
18870518 1883_6 Décès Marty Marie   18 mai 1887  
18870915 1883_6 Décès Marzelle Etienne   15 septembre 1887  
18871019 1883_6 Décès Moreau Catherine   19 octobre 1887  
18870813 1883_6 Décès Mortemousque Julie   13 août 1887  
18890328 1883_6 Décès Marty Pierre   28 mars 1889  
18890423 1883_6 Décès Moigner Jeanne   23 avril 1889  
18891224 1883_6 Décès Moulinier Jean   24 décembre 1889  
18910323 1883_6 Décès Marboeuf Marie   23 mai 1891  
18911129 1883_6 Décès Meur Marie   29 novembre 1891  
18841018 1883_6 Décès Moulinier Anne   18 octobre 1884  
18841005 1883_6 Décès Noyer Leonard   5 octobre 1884  
18870711 1883_6 Décès Peyrefiche Marguerite   11 juillet 1887  
18880418 1883_6 Décès Pinet Anne   18 avril 1888  
18901001 1883_6 Décès Peyrot Jean   1 octobre 1890  
18890317 1883_6 Décès Pralong Marie   17 mars 1889  
18830914 1883_6 Décès Ramond Pierre   14 septembre 1883  
18840317 1883_6 Décès Rouquet Barthélémy   17 mars 1884  
18861027 1883_6 Décès Rigaud Etienne   27 octobre 1886  
18900512 1883_6 Décès Rebinguet Jeanne   12 mai 1890  
18910131 1883_6 Décès Rigaud Pierre   31 janvier 1891  
18900117 1883_6 Décès Salvan Isabeau   17 janvier 1890  
18920305 1883_6 Décès Simounet Marie   5 mars 1892  
18831122 1883_6 Décès Teyssier Melina   22 novembre 1883  
18920502 1883_6 Décès Teyssier Marie   2 mai 1892  
18840617 1883_6 Décès Venencie Marie   17 juin 1884  
18861104 1883_6 Décès Vezy Marie   4 novembre 1886  
18870407 1883_6 Décès Valette Jean   7 avril 1887  
18880712 1883_6 Décès Vidal Marie   12 juillet 1888  
18900619 1883_6 Décès Vidal Marie   19 juin 1890  
18870603 1883_6 Décès Xans Marie   3 juin 1887  
18900422 1883_6 Décès Xans Jean   22 avril 1890